
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn mới về công tác đăng ký xe trên toàn quốc. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2025 và thay đổi đáng kể cách thức đăng ký xe tại các địa phương.
Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ cùng thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân cư trú hoặc có trụ sở trong cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Đăng ký xe ở đâu?
Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ Công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Lưu ý: Đối với xe có nguồn gốc tịch thu phải đăng ký tại Phòng CSGT. Riêng với các xã đang chờ cập nhật dữ liệu dân cư do chia tách/hợp nhất địa giới, tạm thời việc đăng ký xe sẽ do Phòng CSGT đảm nhiệm.
Ký hiệu biển số xe sau hợp nhất đơn vị hành chính
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mỗi tỉnh/thành phố có thể sử dụng nhiều ký hiệu biển số, bao gồm toàn bộ các ký hiệu của các địa phương cũ được hợp nhất. Danh sách biển số theo địa phương sau khi điều chỉnh như sau:
STT | Tỉnh/Thành phố | Ký hiệu biển số xe áp dụng từ 1/7/2025 |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Bắc Ninh | 99, 98 |
5 | Tuyên Quang | 22, 23 |
6 | Lào Cai | 24, 21 |
7 | Lai Châu | 25 |
8 | Điện Biên | 27 |
9 | Sơn La | 26 |
10 | Thái Nguyên | 20, 97 |
11 | Phú Thọ | 19, 28, 88 |
12 | Hà Nội | 29, 30 đến 33, 40 |
13 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
14 | Hưng Yên | 89, 17 |
15 | Ninh Bình | 35, 18, 90 |
16 | Thanh Hóa | 36 |
17 | Nghệ An | 37 |
18 | Hà Tĩnh | 38 |
19 | Quảng Trị | 74, 73 |
20 | TP Huế | 75 |
21 | Đà Nẵng | 43, 92 |
22 | Quảng Ngãi | 76, 82 |
23 | Gia Lai | 81, 77 |
24 | Đắk Lắk | 47, 78 |
25 | Khánh Hòa | 79, 85 |
26 | Lâm Đồng | 49, 48, 86 |
27 | Đồng Nai | 60, 39, 93 |
28 | TP Hồ Chí Minh | 41,50, 51 đến 59, 61, 72 |
29 | Tây Ninh | 70, 62 |
30 | Đồng Tháp | 66, 63 |
31 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
32 | Vĩnh Long | 64, 71, 84 |
33 | Cà Mau | 69, 94 |
34 | An Giang | 68, 67 |
35 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
Để lại bình luận của bạn