Tổng thị trường ô tô thế giới bán ra được khoảng hơn 82,1 triệu chiếc ô tô năm 2021, bao gồm cả xe du lịch, xe tải và xe thương mại hạng nhẹ.
Trong số này có top 10 nhà sản xuất dẫn đầu, đóng góp đến 59,674,530 chiếc.
Toyota Motor Corp | 10,495,548 |
Volkswagen Group | 8,610,100 |
Renault Nissan Mitsubishi Alliance | 7,680,014 |
Hyundai Motor Group | 6,667,085 |
Stellantis (tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia được thành lập năm 2021 khi tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles của Mỹ-Ý sáp nhập với PSA Group của Pháp). | 6,583,269 |
General Motors | 6,291,000 |
Honda | 4,121,000 |
Ford Motor Company | 3,942,000 |
Suzuki | 2,763,000 |
BMW | 2,521,514 |
Mặc dù năm 2021, dịch Covid còn hoành hành nhưng doanh số bán ô tô toàn cầu vẫn tăng trưởng 5% so với năm 2020 trong đó, riêng bốn hãng xe của Nhật Bản trong top 10 là Toyota, Honda, Nissan, Suzuki đã bán được 21 triệu xe ô tô trên khắp toàn cầu.
Để lại bình luận của bạn